Скорость передачи данных | HSPA, LTE-A |
Частота процессора | 2.0 GHz |
GPU | PowerVR GE8320 |
Сеть 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Сеть 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Сеть 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
Видео | 1080/30fps |
Типы уведомлений | Vibration / MP3 / WAV ringtones |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
USB разъем | microUSB 2.0 |
Датчики | Accelerometer, proximity |
Браузер | HTML5 |
Формат видео | 3GPP/AVI/H.264/H/265/MP4/XVID/ASF |
Формат аудио | mp3, m4a, wav, amr, awb, wma, ogg, aac |
Характеристики основной камеры | f/1.8, PDAF,LED flash, HDR, panorama |
Характеристики фронт. камеры | f/2.2 |
Инфракрасный порт | Нет |
Размеры | 147.1x70.8x8.5 mm |
Вес | 146 г |
Разрешение дисплея | 1520 x 720 |
Слот для карты памяти | Да |
Разъём 3.5 мм | Да |
Версия Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Количество ядер | 4 |
Поколение связи | 4G |
Формат SIM | Nano-SIM |
Слот для SIM-карты | 2 SIM |
Версия ОС | 9 Pie |
Основная камера | 13 Мп |
Фронтальная камера | 5 Мп |
Съёмная батарея | Нет |
Модель | Y5 2019 |
Тип дисплея | IPS LCD |
CPU | MediaTek MT6761 Helio A22 |
Операционная система | Android |
ColorGroup | 1 |
Цвет | Черный |
Количество SIM | Dual SIM |
Диагональ дисплея | 5.71 |
Категория товара | A |
Макс. объём карты памяти | 1 ТБ |
Категория | Smartphone |
Ёмкость аккумулятора | 3020 |
Встроенная память | 16 ГБ |
RAM | 2 ГБ |
Бренд | Huawei |
Вид кредита | Срок кредита | Первый взнос | Ежемесячный платеж |
---|---|---|---|
Standart FOXMART Standart 6-36 | 0,00 лей |
Мы получили вашу заявку на кредит, в ближайшие время мы с вами свяжимся.